2007 Mini Corps Results, Rochester, NY
| 1. | Star United | 98.5 |
| 2. | Renegades | 95.5 |
| 3. | Golden Eagles | 94.75 |
| 4. | Erie Thunderbirds | 91.5 |
| 5. | Minni Brass | 90.125 |
| 6. | Ghost Riders | 88.25 |
| 7. | Mass Brass | 87.75 |
| 8. | Capital Brass | 86.25 |
| 9. | SoCal Dream | 85.0 |
| 10. | Outlaws | 82.0 |
| 11. | Sky | 77.25 |
| 12. | Amoskeag Sound Capitol Brass | 76.75 |
| 13. | Crossmen Xtreme | 76.5 |
| 14. | Derby City Knights | 76.25 |
| 15. | St. Kevins | 66.75 |
| 16. | Carolina Gold | 63.0 |
| 17. | Imperials | 62.5 |
| 18. | Excelsior | 62.25 |
2007 Mini Corps Results Harrisburg, PA
14 April 2007
| 1. | Golden Eagles | 86.25 |
| 2. | Mass Brass | 82.75 (1.0) |
| 3. | Ghost Riders | 81.25 |
| 4. | Amoskeag Sound | 79.75 |
| 5. | Crossmen Xtreme | 76.50 |
| 6. | Lambertville Volunteers | 74.50 |
| Capitol Brass | Exhibition | |
| Steel City Ambassadors | Exhibition |
2006 Mini Corps Results:
| 1. | Star United | 94.5 |
| 2. | Renegades | 94.25 |
| 3. | Mass Brass | 93.5 |
| 4. | Minne Brass | 93.0 |
| 5. | Ghost Riders | 89.25 |
| 6. | Erie Thunderbirds | 77.75 |
| 7. | SoCal Dream | 74.25 |
| 8. | Heat Wave | 72.25 |
| 9. | Govenaires | 66.75 |
| 10. | St. Kevin's | 66.5 |
| 11. | Shenandoah Sound | 56.25 |
2005 Mini Corps Results (Scranton):
| 1. | Minnesota Brass | 95.25 |
| 2. | Renegades | 94.50 |
| 3. | Mass Brass | 92.00 |
| 4. | Erie Thunderbirds | 90.00 |
| 5. | Ghost Riders | 89.25 |
| 6. | Dream | 86.00 |
| 7. | Golden Eagles | 83.25 |
| 8. | Govenaires | 79.75 |
| 9. | Crusaders | 76.25 |
| 10. | Chops, Inc. | 74.50 |
| 11. | Imperials | 66.50 |
| 12. | St. Kevin's | 58.25 |
2004 Mini Corps Results (Scranton):
| 1. | West Sayville Golden Eagles | 94.50 |
| 2. | Ghost Riders | 94.25 |
| 3. | Erie Thunderbirds | 93.25 |
| 4. | Mass Brass | 92.50 |
| 5. | Music City Legend | 86.50 |
| 6. | Govenaires | 81.00 (3.0 Penalty) |
| 7. | Rochester Crusaders | 67.25 (21.0 Penalty) |
| 8. | Gulf Coast Sound | 65.25 (8.0 Penalty) |
| 9. | Crunchy Frog | 13.00 (156.0 Penalty) |
2003 Mini Corps Results (Scranton):
| 1. San Francisco Renegades | 95.00 |
| 2. Ghost Riders | 92.75 |
| 3. Erie Thunderbirds | 92.25 |
| 4. Mass Brass | 87.50 |
| 5. Rochester Crusaders | 85.00 |
| 6. Socal Dream | 83.38 |
| 7. Carolina Gold | 80.75 |
| 8. Gulf Coast Sound | 76.25 |
| 9. The Presidents | 65.00 |
2002 Mini Corps Results (Scranton):
| 1. Erie T-Birds | 91.0 |
| 2. Ghost Riders | 86.5 |
| 3. Mass Brass | 80.0 |
| 4. Golden Eagles | 79.5 |
| 5. Kevins | 76 .0 |
| 6. Sunrisers | 75 .0 |
| 7. Nu Brass | 73.0 |
| 8. Gulf Coast Sound | 72.5 |
| 9. Boston Crusaders | 72 |
| 10. The Presidents | 50 |
| 11. Micro Wave | No show |
| 12. Royal Airs | No show |
2001 Mini Corps Results (Syracuse):
| 1. San Francisco Renegades | 97.8 |
| 2. Erie Thunderbirds | 93.4 |
| 3. Boston Crusaders | 93.0 |
| 4. Ghost Riders | 92.9 |
| 5. West Sayville Golden Eagles | 92.7 |
| 6. Heat Wave | 86.6 |
| 7. Bayou City Blues | 84.0 |
| 8. Carolina Gold | 72.6 |
2000 Mini Corps Results (Syracuse):
| 1. Ghost Riders | 92 (6.0) |
| 2. Boston Crusaders | 90 |
| 3. Minn Brass | 89 |
| 4. Teahevaw Sound (Heatwave) | 86 |
| 5. Golden Eagles | 82 |
| 6. Bayou City Blues | 78 |
| 7. Blue Bird Cadets | 67 |
| 8. Queen City Royalaires | 16 |
1999 Mini Corps Results (Allentown):
| 1. Brio Brass (MBI) | 89.2 |
| 2. Ghost Riders | 86.7 |
| 3. Golden Eagles | 82.7 |
| 4. Corps Vets | 81.4 |
| 5. Rochester Crusaders | 76.7 |
| 6. Lambertville Volunteers | 76.2 |
| 7. Commodores | 57.0 |
| Exhibition Scores | |
| Harrisburg Westshoremen | 69.4 |
| Boston Crusaders | 91.2 |
1998 Mini Corps Results (Allentown):
| 1. Erie Thunderbirds | 90.3 |
| 2. Minn. Brass | 88.7 |
| 3. Ghost Riders | 86.3 (tie) |
| 3. Crusaders Sr. (Boston) | 86.3 (tie) |
| 5. Lambertville Volunteers | 76.7 |
| 6. Westshoremen | 72.7 |
| 7. Generations | 42.6 |
1997 Mini Corps Results (Allentown):
| 1. Lambertville | 85.6 |
| 2. Reading Bucs Alumni | 84.3 |
| 3. Generations | 84.0 |
| 4. Ghost Riders | 81.7 |
| 5. Bayou City Blues | 77.3 |
1996 Mini Corps Results (Rochester):
| 1. Erie Thunderbirds | 93.42 |
| 2. Ghost Riders | 89.75 |
| 3. Bayou City Blues | 87.75 |
| 4. Heat Wave | 83.8 |
| 5. Generations | 80.92 |
1995 Mini Corps Results (Scranton):
| 1. Erie Thunderbirds | 100 + 5 |
| 2. Generations | 95.0 |
| 3. Heat Wave | 93.0 |
| 4. Musketeers | 92.0 |
| 5. Skyliners | 88.0 |
| 6. Shenandoah | 76.0 |
1994 Mini Corps Results (Scranton):
| 1. Erie Thunderbirds | 90.3 |
| 2. Musketeers | 89.5 |
| 3. Empire Statesmen | 88.7 |
| 4. Musketeers Two | 87.8 |
| 5. Musketeers Three | 87.0 |
| 6. Generations | 80.7 |
| 7. Boys of 76 | 76.0 |
1993 Mini Corps Results (Scranton):
| 1. Erie Thunderbirds | 96.0 |
| 2. Musketeers | 95.0 |
| 3. Hurricanes | 93.0 |
| 4. Sunrisers | 93.0 |
| 5. Empire Statesmen | 91.0 |
| 6. Vanguard | 87.0 |
| 7. Hurricanes Two | 80.0 |
